Jarayon trubkasi
FYGRP 1997 yilda tashkil etilgan. Biz dizayn, ishlab chiqarish, sinov va o'rnatish bo'yicha juda ko'p tajribaga egamiz. FRP / GRP quvurlari Italiyadan olib kelingan kompyuter tomonidan boshqariladigan filament o'rash mashinasi tomonidan ishlab chiqariladi. Diametrlari 100 mm dan 25000 mm gacha. Xaridor uzunlikni talabga muvofiq sozlashi mumkin.
FYGRP tomonidan taqdim etilgan FRP / GRP quvurlari ishlab chiqarish uchun yuqori sifatli kompozit shisha tola va qatronlarni qabul qiladi, bu engil, yuqori quvvat, korroziyaga chidamlilik, oson o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish va boshqalar kabi afzalliklarga ega. FRP / GRP quvurlari IS, ISO kabi xalqaro standartlarga mos keladi. , BS, DIN, ASTM va AWWA va boshqalar.
FRP quvurlarining afzalliklari:
1. Zo'r korroziyaga chidamlilik
FRP / GRP trubkasi shisha tolali va qatronlardan tayyorlanganligi sababli mukammal korroziyaga chidamliligiga ega. U kislota, gidroksidi, tuz, yog ', dengiz suvi va organik erituvchilar kabi turli xil muhitlarda ishlatilishi mumkin.
2. Engil vazn:
FRP / GRP ning og'irligi karbonli po'latdan va zanglamaydigan po'latdan engilroq. Shunday qilib, FRP / GRP quvurlarini o'rnatish, saqlash va ta'mirlash osonroq.
3.Yaxshi uzatish qobiliyati
FRP / GRP quvurining ichki qoplamasi polyester qatronini qabul qiladi, shuning uchun uning silliq ichki yuzasi yuqori oqim tezligini ta'minlaydi va nasos energiyasi va elektr energiyasini tejaydi.
4. Past o'tkazuvchanlik
FRP / GRP quvurlari yaxshi sızdırmazlık aloqasi va uzunroq (6m-12m) uzunligiga ega, shuning uchun uning o'tkazuvchanligi an'anaviy quvurga qaraganda pastroqdir, bu esa er osti suvlarining quvurga tushishi, o'rta infiltratsiya va ifloslanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.
FRP quvurlarini qo'llash
1.Ichimlik suvi va xom suvni tashish va taqsimlash
2. Kanalizatsiya va chiqindi suvlarni tashish
3.Sovutish suvi ta'minoti uchun dengiz suvi kirish
4.bo'ron-suv drenaji
5.qishloq xo'jaligini sug'orish
6.sanoatda qo'llanilishi
7.sanoat kanalizatsiyasi
8.Sanoat texnologik quvur liniyasi
9.sanoat quvur liniyasi
10.Kimyo va neft-kimyo sanoati
11.Dengizda neft qazib olish
12.oziq-ovqat sanoati
FRP quvurlari spetsifikatsiyasi
D(mm) | L(mm) | L1(mm) | D1(mm) | A(mm) | TH | ||
P=0.6MPa | P=1.0MPa | P=1.0MPa | |||||
10 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
15 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
20 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
25 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
32 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
40 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
50 | 6000 | 154 | 71.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
65 | 6000 | 154 | 86.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
80 | 6000 | 154 | 101.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
100 | 6000 | 154 | 122 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
125 | 6000 | 167 | 154 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
150 | 6000 | 167 | 179 | 3000 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
200 | 6000 | 193 | 189 | 3000 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
250 | 12000 | 195 | 289 | 4000 | 5.9 | 5.9 | 8.5 |
300 | 12000 | 211 | 347 | 4000 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
350 | 12000 | 211 | 379 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 11.1 |
400 | 12000 | 211 | 447 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 12.4 |
450 | 12000 | 232 | 502 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
500 | 12000 | 232 | 552 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
600 | 12000 | 232 | 652 | 6000 | 8.5 | 12.4 | 15 |
700 | 12000 | 232 | 752 | 6000 | 9.8 | 13.7 | 20.2 |
800 | 12000 | 232 | 852 | 6000 | 9.8 | 15 | 22.8 |
900 | 12000 | 232 | 966 | 6000 | 11.1 | 16.3 | 25.4 |
1000 | 12000 | 232 | 1066 | 6000 | 12.4 | 17.3 | 28 |
1200 | 12000 | 235 | 1266 | 6000 | 13.7 | ||
1400 | 12000 | 238 | 1478 | 6000 | 16.3 | ||
1500 | 12000 | 274 | 1578 | 6000 | 16.3 | ||
1600 | 12000 | 275 | 1691 | 6000 | 17.6 | ||
1800 | 12000 | 275 | 1891 | 6000 | 18.9 | ||
2100 | 12000 | 275 | 2211 | 6000 | 22.8 | ||
2400 | 12000 | 275 | 6000 | 25.4 | |||
2600 | 12000 | 275 | 6000 | 26.7 | |||
3000 | 12000 | 275 | 6000 | 30.6 | |||
3300 | 12000 | 275 | 6000 | 33.2 | |||
3600 | 12000 | 275 | 6000 | 35.8 | |||
4000 | 12000 | 275 | 6000 | 39.7 | |||
25000 | 12000 | 137 |
Tafsilotlar uchun tc@fygrp.com manziliga murojaat qiling